Stavanger 0 ong Klundert
Terug naar overzicht | Rekenmodule | Print
|
|
Stavanger 0 ong 4791 JD Klundert € 236.000,- Vrij op naam 4 hoek- en 10 tussenwoningen Volledige omschrijving |
| Kenmerken | |||
| Soort woning | Eengezinswoning | Inhoud | 490 m³ |
| Type woning | Tussenwoning | Woonoppervlakte | 112 m² |
| Bouwjaar | 2010 | Perceelsoppervlakte | 129 m² |
| Bekijk alle kenmerken | |||
| Fotos | |||
|
|
|||


