Stavanger 0 ong Klundert
Terug naar overzicht | Rekenmodule | Print
|
|
Stavanger 0 ong 4791 JD Klundert € 236.000,- Vrij op naam 4 hoek- en 10 tussenwoningen Volledige omschrijving |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Dak | Zadeldak |
| Bouwjaar | 2010 |
| Inhoud | 490 m³ |
| Woonoppervlakte | 112 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Koopsom | € 236.000,- |
| Conditie | Vrij op naam |
| Aanvaarding | Aanvaarding in overleg |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Onderhoud binnen | Uitstekend |
| Onderhoud buiten | Uitstekend |
| Isolatie | Volledig geisoleerd |
| Tuin: | Ja |
| Type tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Lengte/diepte | 850 cm |
| Breedte | 540 cm |
| Ligging | Noord |
| Kwaliteit tuin | Aan te leggen |
| Soort garage | Geen garage |
| Soort schuur | Vrijstaand steen |
| Gemeente | Klundert |
| Sectie | H |
| Perceelnummer | 2564 |
| Oppervlakte | 129 m² |
| Soort | Volle eigendom |


